最新公告:诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。 服务热线:400-123-4567

万达平台

当前位置: 首页 > 万达平台

世界各国人口总数统计

发布时间:2023-07-31 点击量:
排名 国家/地区 所在洲 年份 人口 占世界比重
全世界 2021 78.88亿 (7,888,408,686)  
1 中国 亚洲 2021 14.12亿 (1,412,360,000) 17.9042%
2 印度 亚洲 2021 14.08亿 (1,407,563,842) 17.8434%
欧盟地区 2021 4.47亿 (447,199,800) 5.6691%
3 美国 美洲 2021 3.32亿 (331,893,745) 4.2074%
4 印尼 亚洲 2021 2.74亿 (273,753,191) 3.4703%
5 巴基斯坦 亚洲 2021 2.31亿 (231,402,117) 2.9334%
6 巴西 美洲 2021 2.14亿 (214,326,223) 2.7170%
7 尼日利亚 非洲 2021 2.13亿 (213,401,323) 2.7053%
8 孟加拉 亚洲 2021 1.69亿 (169,356,251) 2.1469%
9 俄罗斯 欧洲 2021 1.43亿 (143,449,286) 1.8185%
10 墨西哥 美洲 2021 1.27亿 (126,705,138) 1.6062%
11 日本 亚洲 2021 1.26亿 (125,681,593) 1.5932%
12 埃塞俄比亚 非洲 2021 1.2亿 (120,283,026) 1.5248%
13 菲律宾 亚洲 2021 1.14亿 (113,880,328) 1.4436%
14 埃及 非洲 2021 1.09亿 (109,262,178) 1.3851%
15 越南 亚洲 2021 9.75千万 (97,468,029) 1.2356%
16 刚果(金) 非洲 2021 9.59千万 (95,894,118) 1.2156%
17 伊朗 亚洲 2021 8.79千万 (87,923,432) 1.1146%
18 土耳其 欧洲 2021 8.48千万 (84,775,404) 1.0747%
19 德国 欧洲 2021 8.32千万 (83,196,078) 1.0547%
20 泰国 亚洲 2021 7.16千万 (71,601,103) 0.9077%
21 法国 欧洲 2021 6.77千万 (67,749,632) 0.8589%
22 英国 欧洲 2021 6.73千万 (67,326,569) 0.8535%
23 坦桑尼亚 非洲 2021 6.36千万 (63,588,334) 0.8061%
24 南非 非洲 2021 5.94千万 (59,392,255) 0.7529%
25 意大利 欧洲 2021 5.91千万 (59,109,668) 0.7493%
26 缅甸 亚洲 2021 5.38千万 (53,798,084) 0.6820%
27 肯尼亚 非洲 2021 5.3千万 (53,005,614) 0.6719%
28 韩国 亚洲 2021 5.17千万 (51,744,876) 0.6560%
29 哥伦比亚 美洲 2021 5.15千万 (51,516,562) 0.6531%
30 西班牙 欧洲 2021 4.74千万 (47,415,750) 0.6011%
31 乌干达 非洲 2021 4.59千万 (45,853,778) 0.5813%
32 阿根廷 美洲 2021 4.58千万 (45,808,747) 0.5807%
33 苏丹 非洲 2021 4.57千万 (45,657,202) 0.5788%
34 阿尔及利亚 非洲 2021 4.42千万 (44,177,969) 0.5600%
35 乌克兰 欧洲 2021 4.38千万 (43,792,855) 0.5552%
36 伊拉克 亚洲 2021 4.35千万 (43,533,592) 0.5519%
37 阿富汗 亚洲 2021 4.01千万 (40,099,462) 0.5083%
38 加拿大 美洲 2021 3.82千万 (38,246,108) 0.4848%
39 波兰 欧洲 2021 3.77千万 (37,747,124) 0.4785%
40 摩洛哥 非洲 2021 3.71千万 (37,076,584) 0.4700%
41 沙特阿拉伯 亚洲 2021 3.6千万 (35,950,396) 0.4557%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2021 3.49千万 (34,915,100) 0.4426%
43 安哥拉 非洲 2021 3.45千万 (34,503,774) 0.4374%
44 秘鲁 美洲 2021 3.37千万 (33,715,471) 0.4274%
45 马来西亚 亚洲 2021 3.36千万 (33,573,874) 0.4256%
46 也门 亚洲 2021 3.3千万 (32,981,641) 0.4181%
47 加纳 非洲 2021 3.28千万 (32,833,031) 0.4162%
48 莫桑比克 非洲 2021 3.21千万 (32,077,072) 0.4066%
49 尼泊尔 亚洲 2021 3.0千万 (30,034,989) 0.3807%
50 马达加斯加 非洲 2021 2.89千万 (28,915,653) 0.3666%
51 委内瑞拉 美洲 2021 2.82千万 (28,199,867) 0.3575%
52 科特迪瓦 非洲 2021 2.75千万 (27,478,249) 0.3483%
53 喀麦隆 非洲 2021 2.72千万 (27,198,628) 0.3448%
54 朝鲜 亚洲 2021 2.6千万 (25,971,909) 0.3292%
55 澳大利亚 大洋洲 2021 2.57千万 (25,688,079) 0.3256%
56 尼日尔 非洲 2021 2.53千万 (25,252,722) 0.3201%
57 斯里兰卡 亚洲 2021 2.22千万 (22,156,000) 0.2809%
58 布基纳法索 非洲 2021 2.21千万 (22,100,683) 0.2802%
59 马里 非洲 2021 2.19千万 (21,904,983) 0.2777%
60 叙利亚 亚洲 2021 2.13千万 (21,324,367) 0.2703%
61 马拉维 非洲 2021 1.99千万 (19,889,742) 0.2521%
62 智利 美洲 2021 1.95千万 (19,493,184) 0.2471%
63 赞比亚 非洲 2021 1.95千万 (19,473,125) 0.2469%
64 罗马尼亚 欧洲 2021 1.91千万 (19,119,880) 0.2424%
65 哈萨克斯坦 亚洲 2021 1.9千万 (19,000,988) 0.2409%
66 厄瓜多尔 美洲 2021 1.78千万 (17,797,737) 0.2256%
67 荷兰 欧洲 2021 1.75千万 (17,533,044) 0.2223%
68 乍得 非洲 2021 1.72千万 (17,179,740) 0.2178%
69 危地马拉 美洲 2021 1.71千万 (17,109,746) 0.2169%
70 索马里 非洲 2021 1.71千万 (17,065,581) 0.2163%
71 塞内加尔 非洲 2021 1.69千万 (16,876,720) 0.2139%
72 柬埔寨 亚洲 2021 1.66千万 (16,589,023) 0.2103%
73 津巴布韦 非洲 2021 1.6千万 (15,993,524) 0.2027%
74 几内亚 非洲 2021 1.35千万 (13,531,906) 0.1715%
75 卢旺达 非洲 2021 1.35千万 (13,461,888) 0.1707%
76 贝宁 非洲 2021 1.3千万 (12,996,895) 0.1648%
77 布隆迪 非洲 2021 1.26千万 (12,551,213) 0.1591%
78 突尼斯 非洲 2021 1.23千万 (12,262,946) 0.1555%
79 玻利维亚 美洲 2021 1.21千万 (12,079,472) 0.1531%
80 比利时 欧洲 2021 1.16千万 (11,592,952) 0.1470%
81 海地 美洲 2021 1.14千万 (11,447,569) 0.1451%
82 古巴 美洲 2021 1.13千万 (11,256,372) 0.1427%
83 约旦 亚洲 2021 1.11千万 (11,148,278) 0.1413%
84 多米尼加 美洲 2021 1.11千万 (11,117,873) 0.1409%
85 南苏丹 非洲 2021 1.07千万 (10,748,272) 0.1363%
86 希腊 欧洲 2021 1.06千万 (10,641,221) 0.1349%
87 捷克 欧洲 2021 1.05千万 (10,505,772) 0.1332%
88 瑞典 欧洲 2021 1.04千万 (10,415,811) 0.1320%
89 葡萄牙 欧洲 2021 1.03千万 (10,325,147) 0.1309%
90 洪都拉斯 美洲 2021 1.03千万 (10,278,345) 0.1303%
91 阿塞拜疆 亚洲 2021 1.01千万 (10,137,750) 0.1285%
92 巴布亚新几内亚 大洋洲 2021 9.95百万 (9,949,437) 0.1261%
93 塔吉克斯坦 亚洲 2021 9.75百万 (9,750,064) 0.1236%
94 匈牙利 欧洲 2021 9.71百万 (9,709,891) 0.1231%
95 阿联酋 亚洲 2021 9.37百万 (9,365,145) 0.1187%
96 以色列 亚洲 2021 9.36百万 (9,364,000) 0.1187%
97 白俄罗斯 欧洲 2021 9.34百万 (9,340,314) 0.1184%
98 奥地利 欧洲 2021 8.96百万 (8,955,797) 0.1135%
99 瑞士 欧洲 2021 8.7百万 (8,703,405) 0.1103%
100 多哥 非洲 2021 8.64百万 (8,644,829) 0.1096%
101 塞拉利昂 非洲 2021 8.42百万 (8,420,641) 0.1067%
102 老挝 亚洲 2021 7.43百万 (7,425,057) 0.0941%
103 香港 亚洲 2021 7.41百万 (7,413,100) 0.0940%
104 保加利亚 欧洲 2021 6.88百万 (6,877,743) 0.0872%
105 尼加拉瓜 美洲 2021 6.85百万 (6,850,540) 0.0868%
106 塞尔维亚 欧洲 2021 6.83百万 (6,834,326) 0.0866%
107 利比亚 非洲 2021 6.74百万 (6,735,277) 0.0854%
108 巴拉圭 美洲 2021 6.7百万 (6,703,799) 0.0850%
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2021 6.69百万 (6,691,800) 0.0848%
110 土库曼斯坦 亚洲 2021 6.34百万 (6,341,855) 0.0804%
111 萨尔瓦多 美洲 2021 6.31百万 (6,314,167) 0.0800%
112 丹麦 欧洲 2021 5.86百万 (5,856,733) 0.0742%
113 刚果(布) 非洲 2021 5.84百万 (5,835,806) 0.0740%
114 黎巴嫩 亚洲 2021 5.59百万 (5,592,631) 0.0709%
115 芬兰 欧洲 2021 5.54百万 (5,541,017) 0.0702%
116 中非 非洲 2021 5.46百万 (5,457,154) 0.0692%
117 新加坡 亚洲 2021 5.45百万 (5,453,566) 0.0691%
118 斯洛伐克 欧洲 2021 5.45百万 (5,447,247) 0.0691%
119 挪威 欧洲 2021 5.41百万 (5,408,320) 0.0686%
120 利比里亚 非洲 2021 5.19百万 (5,193,416) 0.0658%
121 哥斯达黎加 美洲 2021 5.15百万 (5,153,957) 0.0653%
122 新西兰 大洋洲 2021 5.12百万 (5,122,600) 0.0649%
123 爱尔兰 欧洲 2021 5.03百万 (5,033,165) 0.0638%
124 巴勒斯坦 亚洲 2021 4.92百万 (4,922,749) 0.0624%
125 毛里塔尼亚 非洲 2021 4.61百万 (4,614,974) 0.0585%
126 阿曼 亚洲 2021 4.52百万 (4,520,471) 0.0573%
127 巴拿马 美洲 2021 4.35百万 (4,351,267) 0.0552%
128 科威特 亚洲 2021 4.25百万 (4,250,114) 0.0539%
129 克罗地亚 欧洲 2021 3.9百万 (3,899,000) 0.0494%
130 格鲁吉亚 亚洲 2021 3.71百万 (3,708,610) 0.0470%
131 厄立特里亚 非洲 2021 3.62百万 (3,620,312) 0.0459%
132 乌拉圭 美洲 2021 3.43百万 (3,426,260) 0.0434%
133 蒙古 亚洲 2021 3.35百万 (3,347,782) 0.0424%
134 波黑 欧洲 2021 3.27百万 (3,270,943) 0.0415%
135 波多黎各 美洲 2021 3.26百万 (3,263,584) 0.0414%
136 牙买加 美洲 2021 2.83百万 (2,827,695) 0.0358%
137 阿尔巴尼亚 欧洲 2021 2.81百万 (2,811,666) 0.0356%
138 立陶宛 欧洲 2021 2.8百万 (2,800,839) 0.0355%
139 亚美尼亚 亚洲 2021 2.79百万 (2,790,974) 0.0354%
140 卡塔尔 亚洲 2021 2.69百万 (2,688,235) 0.0341%
141 冈比亚 非洲 2021 2.64百万 (2,639,916) 0.0335%
142 摩尔多瓦 欧洲 2021 2.62百万 (2,615,199) 0.0332%
143 博茨瓦纳 非洲 2021 2.59百万 (2,588,423) 0.0328%
144 纳米比亚 非洲 2021 2.53百万 (2,530,151) 0.0321%
145 加蓬 非洲 2021 2.34百万 (2,341,179) 0.0297%
146 莱索托 非洲 2021 2.28百万 (2,281,454) 0.0289%
147 斯洛文尼亚 欧洲 2021 2.11百万 (2,108,079) 0.0267%
148 马其顿 欧洲 2021 2.07百万 (2,065,092) 0.0262%
149 几内亚比绍 非洲 2021 2.06百万 (2,060,721) 0.0261%
150 拉脱维亚 欧洲 2021 1.88百万 (1,884,490) 0.0239%
151 赤道几内亚 非洲 2021 1.63百万 (1,634,466) 0.0207%
152 特立尼达和多巴哥 美洲 2021 1.53百万 (1,525,663) 0.0193%
153 巴林 亚洲 2021 1.46百万 (1,463,265) 0.0185%
154 爱沙尼亚 欧洲 2021 1.33百万 (1,330,932) 0.0169%
155 东帝汶 亚洲 2021 1.32百万 (1,320,942) 0.0167%
156 毛里求斯 非洲 2021 1.27百万 (1,266,060) 0.0160%
157 塞浦路斯 欧洲 2021 1.24百万 (1,244,188) 0.0158%
158 斯威士兰 非洲 2021 1.19百万 (1,192,271) 0.0151%
159 吉布提 非洲 2021 1.11百万 (1,105,557) 0.0140%
160 斐济群岛 大洋洲 2021 92.46万 (924,610) 0.0117%
161 科摩罗 非洲 2021 82.16万 (821,625) 0.0104%
162 圭亚那 美洲 2021 80.46万 (804,567) 0.0102%
163 不丹 亚洲 2021 77.75万 (777,486) 0.0099%
164 所罗门群岛 大洋洲 2021 70.79万 (707,851) 0.0090%
165 澳门 亚洲 2021 68.66万 (686,607) 0.0087%
166 卢森堡 欧洲 2021 64.01万 (640,064) 0.0081%
167 黑山 欧洲 2021 61.92万 (619,211) 0.0078%
168 苏里南 美洲 2021 61.3万 (612,985) 0.0078%
169 佛得角 非洲 2021 58.79万 (587,925) 0.0075%
170 马尔代夫 亚洲 2021 52.15万 (521,457) 0.0066%
171 马耳他 欧洲 2021 51.85万 (518,536) 0.0066%
172 文莱 亚洲 2021 44.54万 (445,373) 0.0056%
173 巴哈马 美洲 2021 40.79万 (407,906) 0.0052%
174 伯利兹 美洲 2021 40.0万 (400,031) 0.0051%
175 冰岛 欧洲 2021 37.25万 (372,520) 0.0047%
176 瓦努阿图 大洋洲 2021 31.91万 (319,137) 0.0040%
177 法属波利尼西亚 大洋洲 2021 30.4万 (304,032) 0.0039%
178 巴巴多斯 美洲 2021 28.12万 (281,200) 0.0036%
179 新喀里多尼亚 大洋洲 2021 27.1万 (271,030) 0.0034%
180 圣多美和普林西比 非洲 2021 22.31万 (223,107) 0.0028%
181 萨摩亚 大洋洲 2021 21.88万 (218,764) 0.0028%
182 圣卢西亚 美洲 2021 17.97万 (179,651) 0.0023%
183 关岛 大洋洲 2021 17.05万 (170,534) 0.0022%
184 库拉索 美洲 2021 15.24万 (152,369) 0.0019%
185 基里巴斯 大洋洲 2021 12.89万 (128,874) 0.0016%
186 格林纳达 美洲 2021 12.46万 (124,610) 0.0016%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2021 11.31万 (113,131) 0.0014%
188 阿鲁巴 美洲 2021 10.65万 (106,537) 0.0014%
189 汤加 大洋洲 2021 10.6万 (106,017) 0.0013%
190 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2021 10.43万 (104,332) 0.0013%
191 塞舌尔 非洲 2021 9.93万 (99,258) 0.0013%
192 安提瓜和巴布达 美洲 2021 9.32万 (93,219) 0.0012%
193 马恩岛 欧洲 2021 8.43万 (84,263) 0.0011%
194 安道尔 欧洲 2021 7.9万 (79,034) 0.0010%
195 多米尼克 美洲 2021 7.24万 (72,412) 0.0009%
196 开曼群岛 美洲 2021 6.81万 (68,136) 0.0009%
197 百慕大 美洲 2021 6.39万 (63,867) 0.0008%
198 马绍尔群岛 大洋洲 2021 5.96万 (59,618) 0.0008%
199 格陵兰 美洲 2021 5.67万 (56,653) 0.0007%
200 法罗群岛 欧洲 2021 5.29万 (52,889) 0.0007%
201 北马里亚纳群岛 大洋洲 2021 4.95万 (49,481) 0.0006%
202 圣基茨和尼维斯 美洲 2021 4.76万 (47,606) 0.0006%
203 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2021 4.51万 (45,114) 0.0006%
204 美属萨摩亚 大洋洲 2021 4.5万 (45,035) 0.0006%
205 荷属圣马丁 美洲 2021 4.28万 (42,846) 0.0005%
206 列支敦士登 欧洲 2021 3.9万 (39,039) 0.0005%
207 摩纳哥 欧洲 2021 3.67万 (36,686) 0.0005%
208 圣马力诺 欧洲 2021 3.37万 (33,745) 0.0004%
209 直布罗陀 欧洲 2021 3.27万 (32,669) 0.0004%
210 法属圣马丁 美洲 2021 3.19万 (31,948) 0.0004%
211 英属维尔京群岛 美洲 2021 3.11万 (31,122) 0.0004%
212 帕劳 大洋洲 2021 1.8万 (18,024) 0.0002%
213 瑙鲁 大洋洲 2021 1.25万 (12,511) 0.0002%
214 图瓦卢 大洋洲 2021 1.12万 (11,204) 0.0001%
咨询热线:400-123-4567
站点分享:
友情链接:
电话:400-123-4567
传真:+86-123-4567
地址:广东省广州市天河区88号
版权所有:Copyright © 2002-2017 首页-万达娱乐-全球导航站 版权所有     
ICP备案编号:粤IP**********    

平台注册入口