最新公告:诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。 服务热线:400-123-4567

万达平台

当前位置: 首页 > 万达平台

《三国全明星》信息汇总

发布时间:2023-05-05 点击量:
【写在前面】

全明星的信息总结,可能优不太准的地方,大家凑活着看吧。
如果游戏上觉得这个不小心暴露了什么,就请吧主帮忙善待哦,仅供交流

【一 爆率】--------------------------------------------------------------------------------------------------
抽到指定橙卡概率大概为0.18%,但白卡也是,考虑到技能成长点,白卡合成满星似乎更难,极限吕旷貌似和极限一个橙卡差不多
很多武将在游戏中也是有的,但是似乎爆率是0,就不算在内了


【二 属性】--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 都是初始属性,不知道成长咋算的
2. 得分是数值除以平均值
3. 颜色按照绿色到红色排序,越绿越好,越红越差

4. 没想到是个紫色的属性最高,但是要周目四才解锁,算上技能还是老仙最牛





【三 技能】--------------------------------------------------------------------------------------------------
效果就在这里了,但是具体数值就不列了,都是解包里面的注释,准不准貌似也就那么回事
就像【割裂】明明有四五个不同属性的,但是这里就列了蓝色紫色两种





【四 缘分】--------------------------------------------------------------------------------------------------
搭配就是1+4或者2+3或者5个闪避缘分的
但是其实有些阵容不依赖缘分:极限阵容,也就是极限一种属性
1. 极限闪避:据悉马超、张辽能闪59%,在没有多少命中加成的游戏里,真的满星极限他一个人感觉很厉害
2. 极限晕眩:打南蛮
3. 极限buff:五个群体buff的,星级高了目测比缘分属性加成高,其实哪怕五个半月旋风在PK也满厉害的
4. 极限奶:应用很广,就不做赘述了



【一】 的图丢了 继续啊 没了吗? 欢迎继续爆料 这个肯定不会影响官方的把 随便发 至于技能方面 因为很多武将攻速快 所以要调低几率 基本没区别的 为什么有些技能优劣都写了?生命和攻击辅助 生命值数据有点问题啊 第一张武将信息图被吞了一部分,赵云怎么可能垫底 还是只比较金将,然后生命值数据修正一下。看看秒伤什么的也好 秒伤115+:关兴、张飞、吕蒙、周瑜、乐进
秒伤110+:太史慈、魏延、徐晃
秒伤105+:袁绍、郭嘉、
秒伤100+:陆逊、鲁肃
秒伤95+:张辽、蔡文姬、孙权
秒伤90+:许诸、南华老仙、黄忠、董卓、司马懿、左慈、小乔
秒伤85+:文丑、姜维、华佗、甘宁、孙尚香、夏侯淳
秒伤80+:黄月英、黄盖、何进、吕布、甄姬
秒伤75+:貂蝉、诸葛亮、于吉、颜良、孙策
秒伤70+:韩当、张苞、周泰、夏侯渊、程普、马超、关羽、曹操、曹仁、
秒伤65+:李意、刘备、张郃
秒伤60+:大乔、庞统、典韦、赵云、于禁、孟获
秒伤55+:孙坚、祝融
秒伤50+:沙摩柯
秒伤35+:木鹿 秒伤差的,多半有点废吧。 高速将:
0.8:张飞、颜良、孙策、孟获
0.966:左慈、于吉
1:董卓、何进
1.133:袁绍、陆逊、韩当、曹操、刘备
1.233:徐晃、周泰
1.5:张苞
1.7:关羽 用excel->数据->分列->”|“ 就可以


武将|品质|国|技能1|技能2|技能3|攻击力|攻击间隔|每秒攻击|生命值|"攻击得分"|"生命得分"|"属性总得分"|"单次抽到概率"|"解锁周目"
曹豹|白|群|击晕(劣)|吸血(劣)|生命(劣)|19|0.8|23.75|720|0.35|1.85|2.2|1.81%|0
韩胤|白|群|生命辅助(劣)|暴击(劣)|攻击(劣)|16|0.666|24.02|492|0.35|1.26|1.62|1.81%|0
吕旷|白|群|击晕(劣)|半月斩(劣)|反震(劣)|21|0.666|31.53|336|0.46|0.86|1.32|1.81%|0
董昭|白|群|暴击辅助(劣)|闪避(劣)|生命(劣)|60|1.833|32.73|318||0.82|1.3|1.81%|0
杨松|白|群|暴击辅助(劣)|闪避(劣)|生命(劣)|24|0.966|24.84|198|0.36|0.51|0.87|1.81%|0
李傕|蓝|群|半月斩(优)|狂暴(劣)|闪避(劣)|36|0.8|45|690|0.66|1.77|2.43|1.09%|0
曹性|蓝|群|击晕(优)|坚盾(劣)|吸血(劣)|64|1.233|51.91|444|0.76|1.14|1.9|1.09%|0
高览|蓝|群|击晕(优)|半月斩(劣)|攻击(劣)|77|1.233|62.45|378|0.91|0.97|1.89|1.09%|0
臧霸|蓝|群|闪避(优)|穿刺(劣)|攻击(劣)|45|1|45|468|0.66|1.2|1.86|1.09%|0
纪灵|蓝|群|半月斩(优)|狂暴(劣)|闪避(劣)|120|1.833|65.47|318|0.96|0.82|1.78|1.09%|0
皇甫嵩|蓝|群|坚盾(优)|吸血(劣)|攻击(劣)|48|0.8|60|318|0.88|0.82|1.7|1.09%|0
袁谭|蓝|群|割裂(优)|反震(劣)|坚盾(劣)|53|0.8|66.25|264|0.97|0.68|1.65|1.09%|0
袁熙|蓝|群|闪避(劣)|吸血(劣)|割裂(优)|69|1.233|55.96|426|0.82|1.09|1.91|1.09%|0
陈到|蓝|蜀|穿刺(优)|闪避(劣)|割裂(劣)|96|1.233|77.86|324|1.14|0.83|1.97|1.09%|0
严颜|蓝|蜀|生命(优)|狂暴(劣)|重击(劣)|109|1.833|59.47|354|0.87|0.91|1.78|1.09%|0
孙乾|蓝|蜀|旋风术(优)|攻击辅助(劣)|技能禁止(劣)|48|0.966|49.69|402|0.73|1.03|1.76|1.09%|0
满宠|蓝|魏|割裂(优)|反震(劣)|坚盾(劣)|137|1.833|74.74|300|1.1|0.77|1.87|1.09%|0
王朗|蓝|魏|生命辅助(优)|技能禁止(劣)|生命(劣)|56|0.966|57.97|258||0.66|1.51|1.09%|0
郭淮|蓝|魏|暴击(优)|旋风术(劣)|狂暴(劣)|47|0.966|48.65|216|0.71|0.55|1.27|1.09%|0
朱然|蓝|吴|击晕(优)|半月斩(劣)|攻击(劣)|73|1.833|39.83|708|0.58|1.82|2.4|1.09%|0
祖茂|蓝|吴|重击(优)|生命(劣)|割裂(劣)|60|1|60|462|0.88|1.19|2.07|1.09%|0
顾雍|蓝|吴|治疗(优)|闪避辅助(劣)|旋风术(劣)|57|0.966|59.01|246|0.86|0.63|1.5|1.09%|0
刘刕|绿|群|坚盾(劣)|击晕(劣)|吸血(劣)|41|0.966|42.44|588|0.62|1.51|2.13|1.45%|0
严白虎|绿|群|割裂(劣)|暴击(劣)|坚盾(劣)|24|0.8|30|594|0.44|1.53|1.97|1.45%|0
淳于琼|绿|群|割裂(劣)|反震(劣)|坚盾(劣)|46|0.966|47.62|492|0.7|1.26|1.96|1.45%|0
雷薄|绿|群|击晕(劣)|重生(劣)|半月斩(劣)|28|0.8|35|444|0.51|1.14|1.65|1.45%|0
高干|绿|群|闪避(劣)|坚盾(劣)|吸血(劣)|27|0.8|33.75|366|0.49|0.94|1.43|1.45%|0
糜竺|绿|蜀|生命辅助(劣)|治疗(劣)|重生(劣)|34|0.966|35.2|720|0.52|1.85|2.36|1.45%|0
雷铜|绿|蜀|击晕(劣)|重生(劣)|半月斩(劣)|44|1.233|35.69|504|0.52|1.29|1.82|1.45%|0
张遵|绿|蜀|生命(劣)|狂暴(劣)|重击(劣)|22|0.666|33.03|420|0.48|1.08|1.56|1.45%|0
夏侯杰|绿|魏|击晕(劣)|重击(劣)|割裂(劣)|102|1.833|55.65|648|0.82|1.66|2.48|1.45%|0
华歆|绿|魏|治疗(劣)|闪避辅助(劣)|狂暴(劣)|52|1|52|420|0.76|1.08|1.84|1.45%|0
车胄|绿|魏|击晕(劣)|重击(劣)|割裂(劣)|58|1|58|300|0.85|0.77|1.62|1.45%|0
糜芳|绿|吴|吸血(劣)|割裂(劣)|狂暴(劣)|41|1|41|588|0.6|1.51|2.11|1.45%|0
贾华|绿|吴|暴击(劣)|穿刺(劣)|击晕(劣)|28|0.8|35|534|0.51|1.37|1.88|1.45%|0
虞翻|绿|吴|暴击辅助(劣)|技能禁止(劣)|暴击(劣)|32|0.666|48.05|372|0.7|0.96|1.66|1.45%|0
王平|紫|蜀|反震(优)|重击(优)|坚盾(劣)|98|1.233|79.48|660|1.16|1.7|2.86|0.72%|0
关平|紫|蜀|半月斩(优)|击晕(优)|狂暴(劣)|126|1.833|68.74|252|1.01|0.65|1.65|0.72%|0
庞德|紫|魏|半月斩(优)|重生(优)|坚盾(劣)|163|1.833|88.93|444|1.3|1.14|2.44|0.72%|0
司马昭|紫|魏|反震(优)|割裂(优)|重击(劣)|80|1.233|64.88|282|0.95|0.72|1.67|0.72%|0
丁奉|紫|吴|反震(优)|穿刺(优)|攻击(劣)|142|1.833|77.47|216|1.14|0.55|1.69|0.72%|0
凌操|紫|吴|半月斩(优)|暴击(优)|重生(劣)|91|1.833|49.65|336|0.73|0.86|1.59|0.72%|0
董卓|橙|群|生命(优)|穿刺(优)|反震(优)|93|1|93|714|1.36|1.83|3.2|0.18%|1
文丑|橙|群|闪避(优)|割裂(优)|反震(优)|164|1.833|89.47|564|1.31|1.45|2.76|0.18%|1
袁绍|橙|群|暴击(优)|穿刺(优)|重击(优)|123|1.133|108.56|246|1.59|0.63|2.22|0.18%|1
吕布|橙|群|坚盾(优)|狂暴(优)|生命(优)|150|1.833|81.83|216|1.2|0.55|1.75|0.18%|1
颜良|橙|群|暴击(优)|半月斩(优)|重生(优)|61|0.8|76.25|222|1.12|0.57|1.69|0.18%|1
貂蝉|橙|群|魅惑(优)|坚盾(优)|旋风术(优)|173|2.166|79.87|198|1.17|0.51|1.68|0.18%|1
姜维|橙|蜀|生死门(优)|攻击(优)|旋风术(优)|164|1.833|89.47|558|1.31|1.43|2.74|0.18%|1
张飞|橙|蜀|攻击(优)|暴击(优)|穿刺(优)|95|0.8|118.75|270|1.74|0.69|2.43|0.18%|1
黄忠|橙|蜀|幸运一击(优)|吸血(优)|攻击(优)|172|1.833|93.84|366|1.37|0.94|2.31|0.18%|1
魏延|橙|蜀|流风斩(优)|闪避(优)|割裂(优)|207|1.833|112.93|246|1.65|0.63|2.29|0.18%|1
马超|橙|蜀|突进(优)|闪避(优)|狂暴(优)|135|1.833|73.65|390|1.08|1|2.08|0.18%|1
关羽|橙|蜀|龙啸九天(优)|暴击(优)|坚盾(优)|122|1.7|71.76|372|1.05|0.96|2.01|0.18%|1
刘备|橙|蜀|流风斩(优)|反震(优)|吸血(优)|78|1.133|68.84|360|1.01|0.92|1.93|0.18%|1
诸葛亮|橙|蜀|八卦阵(优)|技能禁止(优)|治疗(优)|136|1.733|78.48|246|1.15|0.63|1.78|0.18%|1
庞统|橙|蜀|财源滚滚(优)|生命辅助(优)|算无遗策(优)|112|1.733|64.63|192|0.95|0.49|1.44|0.18%|1
赵云|橙|蜀|狂暴(优)|攻击(优)|突进(优)|113|1.833|61.65|708|0.9|0.4|1.3|0.18%|1
司马懿|橙|魏|仙术护体(优)|技能禁止(优)|克敌机先(优)|159|1.733|91.75|456|1.34|1.17|2.52|0.18%|1
夏侯惇|橙|魏|生命(优)|破防一击(优)|坚盾(优)|157|1.833|85.65|474|1.25|1.22|2.47|0.18%|1
夏侯渊|橙|魏|重击(优)|坚盾(优)|生死门(优)|135|1.833|73.65|504|1.08|1.29|2.37|0.18%|1
张辽|橙|魏|闪避(优)|穿刺(优)|击晕(优)|183|1.833|99.84|342|1.46|0.88|2.34|0.18%|1
郭嘉|橙|魏|奇门遁甲(优)|技能禁止(优)|群体治疗(优)|183|1.733|105.6|240|1.55|0.62|2.16|0.18%|1
许褚|橙|魏|攻击反噬(优)|生命(优)|坚盾(优)|174|1.833|94.93|216|1.39|0.55|1.95|0.18%|1
曹仁|橙|魏|凤凰之血(优)|狂暴(优)|重击(优)|131|1.833|71.47|330|1.05|0.85|1.89|0.18%|1
曹操|橙|魏|生命(优)|流风斩(优)|击晕(优)|81|1.133|71.49|306|1.05|0.79|1.83|0.18%|1
张郃|橙|魏|重生(优)|击晕(优)|突进(优)|126|1.833|68.74|294|1.01|0.76|1.76|0.18%|1
典韦|橙|魏|嘲讽(优)|反震(优)|重生(优)|113|1.833|61.65|204|0.9|0.52|1.43|0.18%|1
吕蒙|橙|吴|割裂(优)|击晕(优)|迟缓(优)|216|1.833|117.84|348|1.73|0.89|2.62|0.18%|1
太史慈|橙|吴|破防一击(优)|重击(优)|攻击(优)|210|1.833|114.57|336|1.68|0.86|2.54|0.18%|1
陆逊|橙|吴|攻击辅助(优)|算无遗策(优)|治疗(优)|116|1.133|102.38|378|1.5|0.97|2.47|0.18%|1
黄盖|橙|吴|幸运一击(优)|反震(优)|重击(优)|152|1.833|82.92|474|1.21|1.22|2.43|0.18%|1 周泰|橙|吴|攻击反噬(优)|吸血(优)|半月斩(优)|91|1.233|73.8|504|1.08|1.29|2.38|0.18%|1
鲁肃|橙|吴|财源滚滚(优)|闪避辅助(优)|治疗(优)|176|1.733|101.56|348|1.49|0.89|2.38|0.18%|1
周瑜|橙|吴|旋风术(优)|闪避(优)|凤凰之血(优)|216|1.833|117.84|240|1.73|0.62|2.34|0.18%|1
甘宁|橙|吴|嘲讽(优)|重生(优)|吸血(优)|161|1.833|87.83|306|1.29|0.79|2.07|0.18%|1
孙权|橙|吴|流风斩(优)|半月斩(优)|吸血(优)|175|1.833|95.47|198|1.4|0.51|1.91|0.18%|1
孙策|橙|吴|割裂(优)|重生(优)|暴击(优)|61|0.8|76.25|210|1.12|0.54|1.66|0.18%|1
张梁|蓝|群|击晕(优)|坚盾(劣)|闪避(劣)|97|1.233|78.67|624|1.15|1.6|2.76|1.09%|1
张先|蓝|群|击晕(优)|坚盾(劣)|吸血(劣)|32|0.8|40|540|0.59|1.39|1.97|1.09%|1
张宝|蓝|群|攻击辅助(优)|治疗(劣)|技能禁止(劣)|34|0.966|35.2|552|0.52|1.42|1.93|1.09%|1
黄邵|绿|群|生命(劣)|半月斩(劣)|重生(劣)|49|1|49|300|0.72|0.77|1.49|1.45%|1
张角|紫|群|治疗(优)|暴击辅助(优)|旋风术(劣)|124|1.733|71.55|504|1.05|1.29|2.34|0.72%|1
陈宫|紫|群|闪避辅助(优)|旋风术(优)|治疗(劣)|123|1.733|70.98|504|1.04|1.29|2.33|0.72%|1
司马徽|紫|群|生命辅助(优)|技能禁止(优)|旋风术(劣)|111|1.833|60.56|552|0.89|1.42|2.3|0.72%|1
华雄|紫|群|狂暴(优)|暴击(优)|割裂(劣)|106|1.5|70.67|420|1.04|1.08|2.11|0.72%|1
麴义|紫|群|闪避(优)|生命(优)|反震(劣)|64|0.8|80|300|1.17|0.77|1.94|0.72%|1
马腾|紫|群|穿刺(优)|吸血(优)|攻击(劣)|139|1.833|75.83|174|1.11|0.45|1.56|0.72%|1
马岱|紫|蜀|穿刺(优)|攻击(优)|生命(劣)|133|1.833|72.56|426|1.06|1.09|2.16|0.72%|1
廖化|紫|蜀|生命(优)|坚盾(优)|穿刺(劣)|177|1.833|96.56|156|1.41|0.4|1.82|0.72%|1
马谡|紫|蜀|暴击辅助(优)|治疗(优)|旋风术(劣)|112|1.733|64.63|276|0.95|0.71|1.66|0.72%|1
赵统|紫|蜀|反震(优)|半月斩(优)|狂暴(劣)|70|1.233|56.77|294|0.83|0.76|1.59|0.72%|1
曹洪|紫|魏|暴击(优)|坚盾(优)|穿刺(劣)|148|1.833|80.74|264|1.18|0.68|1.86|0.72%|1
贾诩|紫|魏|算无遗策(优)|技能禁止(优)|旋风术(劣)|63|1|63|324|0.92|0.83|1.76|0.72%|1
文聘|紫|魏|反震(优)|攻击(优)|重击(劣)|58|1|58|258|0.85|0.66|1.51|0.72%|1
曹彰|紫|魏|吸血(优)|反震(优)|重击(劣)|62|1.233|50.28|252|0.74|0.65|1.38|0.72%|1
步骘|紫|吴|闪避辅助(优)|治疗(优)|旋风术(劣)|67|0.8|83.75|456|1.23|1.17|2.4|0.72%|1
朱桓|紫|吴|半月斩(优)|生命(优)|暴击(劣)|133|1.5|88.67|318|1.3|0.82|2.12|0.72%|1
徐盛|紫|吴|穿刺(优)|闪避(优)|攻击(劣)|135|1.833|73.65|378|1.08|0.97|2.05|0.72%|1
潘璋|紫|吴|割裂(优)|穿刺(优)|重生(劣)|93|1.233|75.43|270|1.11|0.69|1.8|0.72%|1
华佗|橙|群|群体治疗(优)|不灭仙法(优)|生命辅助(优)|164|1.833|89.47|540|1.31|1.39|2.7|0.18%|2
何进|橙|群|迟缓(优)|狂暴(优)|割裂(优)|82|1|82|354|1.2|0.91|2.11|0.18%|2
徐晃|橙|魏|凤凰之血(优)|坚盾(优)|攻击(优)|139|1.233|112.73|354|1.65|0.91|2.56|0.18%|2
乐进|橙|魏|破防一击(优)|暴击(优)|重击(优)|214|1.833|116.75|270|1.71|0.69|2.4|0.18%|2
蔡文姬|橙|魏|紫玉成烟(优)|暴击辅助(优)|奇门遁甲(优)|179|1.833|97.65|210|1.43|0.54|1.97|0.18%|2
钟会|紫|魏|反震(优)|攻击(优)|重击(劣)|102|1.5|68|210|1|0.54|1.54|0.72%|2
于吉|橙|群|龙啸九天(优)|幸运一击(优)|突进(优)|74|0.966|76.6|216|1.12|0.55|1.68|0.18%|3
于禁|橙|魏|生命(优)|坚盾(优)|半月斩(优)|111|1.833|60.56|588|0.89|1.51|2.4|0.18%|3
大乔|橙|吴|魅惑(优)|穿刺(优)|生死门(优)|140|2.166|64.64|270|0.95|0.69|1.64|0.18%|3
刘封|紫|蜀|穿刺(优)|攻击(优)|生命(劣)|177|1.833|96.56|186|1.41|0.48|1.89|0.72%|3
左慈|橙|群|攻击反噬(优)|克敌机先(优)|仙术护体(优)|88|0.966|91.1|396|1.33|1.02|2.35|0.18%|4
黄月英|橙|蜀|紫玉成烟(优)|闪避辅助(优)|八卦阵(优)|166|2|83|438|1.22|1.12|2.34|0.18%|4
韩当|橙|吴|幸运一击(优)|吸血(优)|狂暴(优)|84|1.133|74.14|336|1.09|0.86|1.95|0.18%|4
蒋钦|紫|吴|反震(优)|穿刺(优)|攻击(劣)|172|1.833|93.84|714|1.37|1.83|3.21|0.72%|4
李意|橙|群|迟缓(优)|仙术护体(优)|奇门遁甲(优)|128|1.833|69.83|420|1.02|1.08|2.1|0.18%|5
甄姬|橙|魏|移花接木(优)|击晕(优)|旋风术(优)|177|2.166|81.72|222|1.2|0.57|1.77|0.18%|5
文钦|紫|吴|半月斩(优)|生命(优)|暴击(劣)|93|1.833|50.74|396|0.74|1.02|1.76|0.72%|5
南华老仙|橙|群|不灭仙法(优)|群体治疗(优)|八卦阵(优)|172|1.833|93.84|618|1.37|1.59|2.96|0.18%|6
关兴|橙|蜀|龙啸九天(优)|吸血(优)|重击(优)|218|1.833|118.93|372|1.74|0.96|2.7|0.18%|6
邓艾|紫|魏|半月斩(优)|重生(优)|坚盾(劣)|146|1.833|79.65|198|1.17|0.51|1.68|0.72%|6
小乔|橙|吴|紫玉成烟(优)|攻击辅助(优)|算无遗策(优)|180|2|90|588|1.32|1.51|2.83|0.18%|7
孙坚|橙|吴|暴击辅助(优)|克敌机先(优)|旋风术(优)|109|1.833|59.47|360|0.87|0.92|1.8|0.18%|7
周仓|紫|蜀|反震(优)|半月斩(优)|狂暴(劣)|163|1.833|88.93|474|1.3|1.22|2.52|0.72%|7
张苞|橙|蜀|闪避(优)|重生(优)|嘲讽(优)|111|1.5|74|528|1.08|1.36|2.44|0.18%|8
孙尚香|橙|蜀|移花接木(优)|击晕(优)|半月斩(优)|174|2|87|438|1.27|1.12|2.4|0.18%|8
程普|橙|吴|攻击反噬(优)|割裂(优)|生命(优)|135|1.833|73.65|504|1.08|1.29|2.37|0.18%|8
土安|白|群|闪避(劣)|割裂(劣)|狂暴(劣)|46|1.233|37.31|636|0.55|1.63|2.18|1.81%|南蛮
沙摩柯|橙|群|嘲讽(优)|坚盾(优)|雷霆一击(优)|97|1.833|52.92|510|0.78|1.31|2.09|0.18%|南蛮
祝融夫人|橙|群|魅惑(优)|闪避(优)|雷霆一击(优)|109|1.833|59.47|324|0.87|0.83|1.7|0.18%|南蛮
木鹿大王|橙|群|百兽之王(优)|旋风术(优)|算无遗策(优)|73|1.833|39.83|378|0.58|0.97|1.55|0.18%|南蛮
孟获|橙|蜀|生死门(优)|百兽之王(优)|穿刺(优)|48|0.8|60|564|0.88|1.45|2.33|0.18%|南蛮
杨锋|蓝|群|暴击(优)|穿刺(劣)|重生(劣)|60|0.8|75|540|1.1|1.39|2.49|1.09%|南蛮
忙牙长|蓝|群|割裂(优)|闪避(劣)|攻击(劣)|56|0.8|70|306|1.03|0.79|1.81|1.09%|南蛮
咢焕|蓝|群|吸血(优)|击晕(劣)|狂暴(劣)|24|0.8|30|480|0.44|1.23|1.67|1.09%|南蛮
轲比能|蓝|群|穿刺(优)|吸血(劣)|生命(劣)|51|0.8|63.75|210|0.93|0.54|1.47|1.09%|南蛮
孟节|绿|群|旋风术(劣)|治疗(劣)|闪避辅助(劣)|55|1.733|31.74|552|0.46|1.42|1.88|1.45%|南蛮
越吉|绿|群|攻击(劣)|吸血(劣)|击晕(劣)|106|1.833|57.83|312|0.85|0.8|1.65|1.45%|南蛮
彻里吉|绿|群|生命(劣)|狂暴(劣)|重生(劣)|57|1|57|240|0.84|0.62|1.45|1.45%|南蛮
朵思大王|紫|群|百兽之王(优)|闪避(优)|旋风术(劣)|36|0.8|45|552|0.66|1.42|2.08|0.72%|南蛮
董荼那|紫|群|百兽之王(优)|攻击(优)|暴击(劣)|32|0.8|40|510|0.59|1.31|1.9|0.72%|南蛮
兀突骨|紫|群|雷霆一击(优)|生命(优)|重击(劣)|64|1.833|34.92|534||1.37|1.88|0.72%|南蛮
带来洞主|紫|群|穿刺(优)|雷霆一击(优)|重生(劣)|67|1.833|36.55|516|0.54|1.33|1.86|0.72%|南蛮
金环三结|紫|群|坚盾(优)|百兽之王(优)|生命(劣)|87|1.833|47.46|402|0.7|1.03|1.73|0.72%|南蛮
阿会喃|紫|群|雷霆一击(优)|生命(优)|吸血(劣)|60|1.833|32.73|318|0.48|0.82|1.3|0.72%|南蛮
咨询热线:400-123-4567
站点分享:
友情链接:
电话:400-123-4567
传真:+86-123-4567
地址:广东省广州市天河区88号
版权所有:Copyright © 2002-2017 首页-万达娱乐-全球导航站 版权所有     
ICP备案编号:粤IP**********    

平台注册入口